980-640-450nm Multi wavelength Laser Diode Module
980-640-450nm Multi Wavelength Laser Diode Module e na le moqapi o tsoetseng pele oa optical o lumellang mefuta e mengata ea likopo tse kenyeletsang tšebeliso ea bongaka, indasteri, saense le khoebo.Ho feta moo, boholo ba eona bo kopaneng bo etsa hore ho be bonolo ho hokahana le lits'ebetso kapa mochini o teng ntle le ho hloka sebaka se eketsehileng.U ka e beha habonolo libakeng tse ngata ka ho sebelisa li-screw kapa li-brackets tse tloaelehileng tse fanoeng ke moetsi ea kopanyang kapele le ka kotloloho ntle le ho tela ts'epo kapa ts'ebetso ea boleng ho sesebelisoa sa hau, se sebelisoang haholo indastering ea meno.
Sesebediswa se Tlwaelehileng sa Sesebediswa (25℃)
E tloaelehileng | Yuniti | |||||||||||||
Optical | ||||||||||||||
Bohareng ba Wavelength | 980±10 | 640±10 | 450±10 | W | ||||||||||
CW Output Power | 10 | 0.2 | 3 | nm | ||||||||||
Bophara ba Spectral (90% Matla) | 6 | nm | ||||||||||||
Wavelength Shift le Mocheso | 0.3 | nm /℃ | ||||||||||||
Motlakase | ||||||||||||||
Mohaho oa Hona Joale | 1.3 | 0.17 | 0.8 | A | ||||||||||
Ts'ebetso ea Hona Joale | 12 | 0.5 | 2 | A | ||||||||||
Voltage e sebetsang | 1.73 | 2.1 | 4 | V | ||||||||||
Tšebeliso e Ntle ea Letsoapo | 0.93 | 0.45 | 2.5 | W / A | ||||||||||
Matla a Phetoho ea Matla | 48 | 12 | 37 | % | ||||||||||
Fiber* | ||||||||||||||
Fiber Core Diameter | 200 | μm | ||||||||||||
Fiber Cladding Diameter | 220 | μm | ||||||||||||
Fiber Buffer Diameter | 500 | μm | ||||||||||||
Sekoti sa Numere | 0.22 | - | ||||||||||||
Bolelele ba Fiber | 1-5 | m | ||||||||||||
Sehokelo sa Fiber | - | - |
* Fiber e ikhethileng le sehokelo lia fumaneha.
Feletseng Ratings
Min | Max | Yuniti | |||||||||||||
Mocheso oa ho sebetsa | 15 | 35 | ℃ | ||||||||||||
Mongobo o Batlang o sebetsang | - | 75 | % | ||||||||||||
Mokhoa oa ho Pholisa | - | Pholiso ea metsi (25 ℃) | - | ||||||||||||
Mocheso oa polokelo | -20 | 80 | ℃ | ||||||||||||
Mongobo o Lekanyelitsoeng oa Polokelo | - | 90 | % | ||||||||||||
Mocheso oa Mocheso oa Lead Soldering (10 s max) | - | 250 | ℃ |
Taelo ena ke ea litšupiso feela.Han's TCS e ntlafatsa lihlahisoa tsa eona khafetsa, ka hona e ka
fetola litlhaloso ntle le tsebiso ho bareki, bakeng sa lintlha, ka kopo ikopanye le thekiso ea TCS ea Han.
@2023 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. Litokelo tsohle li sirelelitsoe.