1470nm C-Series Laser Diode Module - 15W
Sesebediswa se Tlwaelehileng sa Sesebediswa (25℃)
| Min | E tloaelehileng | Max | Yuniti | |
| Optical | ||||
| CW Output Power | - | 15 | - | IN |
| Bohareng ba Wavelength | - | 1470± 10 | - | nm |
| Bophara ba Spectral (90% ea Matla) | - | - | nm | |
| Wavelength Shift le Mocheso | - | 0.3 | - | nm/℃ |
| Motlakase | ||||
| Mohaho oa Hona Joale | - | 0.4 | - | A |
| Ts'ebetso ea Hona Joale | - | 8 | - | A |
| Voltage e sebetsang | - | 10.2 | - | Ho |
| Tšebeliso e Ntle ea Letsoapo | - | 2 | - | W/A |
| Matla a Phetoho ea Matla | - | 17.5 | - | % |
| Laser e ikemiselitseng | ||||
| CW Output Power | - | 2 | - | IN |
| Bohareng ba Wavelength | - | 650±10 | - | nm |
| Ts'ebetso ea Hona Joale | - | - | A | |
| Voltage e sebetsang | - | 5 | - | Ho |
| Fiber* | ||||
| Fiber Core Diameter | - | 200 | - | μm |
| Fiber Cladding Diameter | - | 220 | - | μm |
| Fiber Buffer Diameter | - | 500 | - | μm |
| Sekoti sa Numere | - | 0.22 | - | - |
| Bolelele ba Fiber | - | 1-5 | - | m |
| Sehokelo sa Fiber | - | - | - | - |
* Fiber e ikhethileng le sehokelo lia fumaneha.
Litekanyetso tse Felletseng
| Min | Max | Yuniti | |
| Mocheso oa ho sebetsa | 15 | 35 | ℃ |
| Mongobo o Batlang o sebetsang | - | 75 | % |
| Mokhoa oa ho Pholisa | - | Pholiso ea metsi (25 ℃) | - |
| Mocheso oa polokelo | -20 | 80 | ℃ |
| Mongobo o Lekanyelitsoeng oa Polokelo | - | 90 | % |
| Mocheso oa Mocheso oa Lead Soldering (10 s max) | - | 250 | ℃ |
Taelo ena ke ea litšupiso feela. Han's TCS e ntlafatsa lihlahisoa tsa eona khafetsa, ka hona e kanna ea fetola lintlha ntle le tsebiso ho bareki, bakeng sa lintlha, ka kopo ikopanye le thekiso ea Han's TCS. @2022 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. Litokelo tsohle li sirelelitsoe.
Seboka sa rona




Setifikeiti
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona













